Úhyny včelstev dosahují rekordních hodnot
Úhyny včelstev dosahují rekordních hodnot
Letos se většina českých včelařů chystá na…
Včelaři, kteří plánují investovat do kvalitního vybavení pro získávání či zpracování medu a dalších produktů ze včelího chovu, mohou nově využít dotací v období od 1. srpna 2025 do 31. července 2026.
Pokud je cena jednotlivého zakoupeného zařízení vyšší než 10 000 Kč, je možné získat dotaci na tento druh zařízení pouze jednou za 5 let. Toto pravidlo se konkrétně aplikuje následovně:
| Zařízení | Maximální výše dotace včetně DPH |
|---|---|
| Medomety s manuálním pohonem | 12 000 Kč |
| Medomety s elektrickým pohonem | 30 000 Kč |
| Míchačky nebo pastovací zařízení | 18 000 Kč |
| Mechanické odvíčkovací zařízení | 6 000 Kč |
| Elektrické odvíčkovací zařízení | 18 000 Kč |
| Nádoby na temperaci, čištění nebo míchání medu | 4 000 Kč |
| Čerpadlo na med | 18 000 Kč |
| Tepelná komora ke zkapalnění medu | 12 000 Kč |
| Automatická plnička medu | 12 000 Kč |
| Zařízení pro získávání vosku | 24 000 Kč |
| Úlová váha do 400 kg | 12 000 Kč |
| Chladící technologie do skladů | 24 000 Kč |
| Zařízení | Maximální výše dotace včetně DPH |
|---|---|
| Elektrické medomety (od 6 rámků) | 48 000 Kč |
| Míchačka nebo pastovací zařízení (nad 70 l) | 36 000 Kč |
| Elektrické odvíčkovací stroje (od 4 rámků/min) | 36 000 Kč |
| Nádoby na med nad 100 litrů | 8 000 Kč |
| Plnička medu (od 200 obalů/hod) | 24 000 Kč |
| Chladicí zařízení nad 25 m³ | 48 000 Kč |
| Elektrická separace medu a vosku | 48 000 Kč |
| Etiketovací zařízení | 24 000 Kč |
| Balící zařízení (druhý obal) | 24 000 Kč |
Pokud SZIF dotaci schválí, částku obdržíte na váš účet nejpozději do 15. října 2026. Pokud žádáte o dotaci prostřednictvím ČSV nebo spolku Mája, očekávejte úhradu s drobným časovým odstupem po tomto termínu.